Verseny helye: Kamaraerdő
Verseny ideje: 2015 május 1
Verseny kiírása | Facebook oldal | Versenyhír
Eredmények: Terepduatlon | MTB
X2S TEREPDUATLON
| Kamaraerdő Terepfesztivál, 2015.05.01. | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idő |
| Duatlon Nő | |||||
| 1 | 132 | Felföldi Viktória | Veszprémi Triatlon Egylet | Felnőtt | 01:19:45 |
| 2 | 216 | Szöllősi Virág | Balaton Team | Felnőtt | 01:21:48 |
| 3 | 130 | Rikker Mária | Cross-to-Save Team | Master | 01:54:43 |
| 4 | 104 | Nussdorfer Dóra | Felnőtt | 01:57:06 | |
| Duatlon Férfi | |||||
| 1 | 118 | Mester Bálint | X2S Superior Team | Felnőtt | 00:51:21 |
| 2 | 123 | Váraljai Vázsony | Team Econix - CR | Felnőtt | 00:52:50 |
| 3 | 142 | Petrovics Alex | SZOESE | Felnőtt | 00:53:54 |
| 4 | 151 | Horváth Attila Vilmos | Cube-Csömör | Felnőtt | 00:56:18 |
| 5 | 148 | Kovács Zsolt | X2S Team | Felnőtt | 00:56:39 |
| 6 | 112 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | Felnőtt | 00:56:59 |
| 7 | 119 | Gyurkó Péter | X2S Superior Team | Felnőtt | 00:57:07 |
| 8 | 143 | Pintér Ferenc | Felnőtt | 00:59:05 | |
| 9 | 268 | Ifj Szöllősi Ferenc | Ifi | 00:59:39 | |
| 10 | 114 | Pámer Gábor | Felnőtt | 01:00:20 | |
| 11 | 108 | Domonyik Gergely | IRONMAN 70.3 Budapest Triathlon Club | Felnőtt | 01:00:56 |
| 12 | 115 | Kuti Péter | Vegan Energy Food Team | Felnőtt | 01:01:49 |
| 13 | 121 | Dr. Grmela Gábor | Master | 01:02:39 | |
| 14 | 129 | Andrási Ferenc | X2S SUPERIOR TEAM | Felnőtt | 01:02:44 |
| 15 | 140 | Tóth György | A kerékpárbolt | Master | 01:04:37 |
| 16 | 147 | Száraz Dénes | Felnőtt | 01:04:59 | |
| 17 | 144 | Kreácsik Miklós | Master | 01:07:05 | |
| 18 | 135 | Halász Gábor | X2S Team | Felnőtt | 01:08:15 |
| 19 | 105 | Bognár Ábel | Villám Triatlon | Ifi | 01:08:58 |
| 20 | 141 | Zsidai Sándor | Felnőtt | 01:08:58 | |
| 21 | 149 | Erdős Bálint | Budapest | Felnőtt | 01:09:48 |
| 22 | 110 | Weiner Dávid | Vasemberek Klubja | Felnőtt | 01:11:11 |
| 23 | 106 | Bagyinszki Balazs | X2S | Felnőtt | 01:11:32 |
| 24 | 127 | Flier Lajos Sándor | Cross-to-Save Team | Master | 01:12:13 |
| 25 | 122 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | Master | 01:13:22 |
| 26 | 131 | Kristóf István | Cross-to-Save Team | Felnőtt | 01:17:50 |
| 27 | 128 | Gallai Zsolt | Cross-to-Save Team | Felnőtt | 01:17:50 |
| 28 | 134 | Dózsa Zétény | Verőcei kajak kenu SE | Ifi | 01:19:36 |
| 29 | 133 | Dózsa györgy | Master | 01:20:05 | |
| 30 | 124 | Novák Máté | Felnőtt | 01:20:56 | |
| 31 | 103 | Sáfár Norbert | Merkapt Maraton Team SE | Ifi | 01:26:48 |
| 32 | 217 | id.Szöllősi Ferenc | Balaton Team | Felnőtt | 01:27:04 |
| 33 | 136 | Gelencsér Ferenc | Ifi | 01:29:52 | |
| 34 | 153 | Őszi Krisztián | ELTE-BEAC Polythlon | Felnőtt | 01:30:07 |
| 35 | 152 | gelencsér ferenc | Master | 01:30:29 | |
| 36 | 111 | Thomaszovics Tivadar | Vitalitás SE | Master | 01:35:35 |
| 37 | 120 | Szebeni Endre | Master | 01:41:20 | |
| 38 | 107 | Kurcz László | Felnőtt | 01:56:05 | |
| 39 | 137 | Benyo Szabolcs | Felnőtt | 01:12:40 | |
| dnf | 146 | Mikes György | Master | ||
| dnf | 145 | Hrabák Farkas | Ifi | ||
| Duatlon Férfi Ifi | |||||
| 1 | 268 | Ifj Szöllősi Ferenc | Ifi | 00:59:39 | |
| 2 | 105 | Bognár Ábel | Villám Triatlon | Ifi | 01:08:58 |
| 3 | 134 | Dózsa Zétény | Verőcei kajak kenu SE | Ifi | 01:19:36 |
| 4 | 103 | Sáfár Norbert | Merkapt Maraton Team SE | Ifi | 01:26:48 |
| 5 | 136 | Gelencsér Ferenc | Ifi | 01:29:52 | |
| dnf | 145 | Hrabák Farkas | Ifi | ||
| Duatlon Nő Felnőtt | |||||
| 1 | 132 | Felföldi Viktória | Veszprémi Triatlon Egylet | Felnőtt | 01:19:45 |
| 2 | 216 | Szöllősi Virág | Balaton Team | Felnőtt | 01:21:48 |
| 3 | 104 | Nussdorfer Dóra | Felnőtt | 01:57:06 | |
| Duatlon Férfi Felnőtt | |||||
| 1 | 118 | Mester Bálint | X2S Superior Team | Felnőtt | 00:51:21 |
| 2 | 123 | Váraljai Vázsony | Team Econix - CR | Felnőtt | 00:52:50 |
| 3 | 142 | Petrovics Alex | SZOESE | Felnőtt | 00:53:54 |
| 4 | 151 | Horváth Attila Vilmos | Cube-Csömör | Felnőtt | 00:56:18 |
| 5 | 148 | Kovács Zsolt | X2S Team | Felnőtt | 00:56:39 |
| 6 | 112 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | Felnőtt | 00:56:59 |
| 7 | 119 | Gyurkó Péter | X2S Superior Team | Felnőtt | 00:57:07 |
| 8 | 143 | Pintér Ferenc | Felnőtt | 00:59:05 | |
| 9 | 114 | Pámer Gábor | Felnőtt | 01:00:20 | |
| 10 | 108 | Domonyik Gergely | IRONMAN 70.3 Budapest Triathlon Club | Felnőtt | 01:00:56 |
| 11 | 115 | Kuti Péter | Vegan Energy Food Team | Felnőtt | 01:01:49 |
| 12 | 129 | Andrási Ferenc | X2S SUPERIOR TEAM | Felnőtt | 01:02:44 |
| 13 | 147 | Száraz Dénes | Felnőtt | 01:04:59 | |
| 14 | 135 | Halász Gábor | X2S Team | Felnőtt | 01:08:15 |
| 15 | 141 | Zsidai Sándor | Felnőtt | 01:08:58 | |
| 16 | 149 | Erdős Bálint | Budapest | Felnőtt | 01:09:48 |
| 17 | 110 | Weiner Dávid | Vasemberek Klubja | Felnőtt | 01:11:11 |
| 18 | 106 | Bagyinszki Balazs | X2S | Felnőtt | 01:11:32 |
| 19 | 131 | Kristóf István | Cross-to-Save Team | Felnőtt | 01:17:50 |
| 20 | 128 | Gallai Zsolt | Cross-to-Save Team | Felnőtt | 01:17:50 |
| 21 | 124 | Novák Máté | Felnőtt | 01:20:56 | |
| 22 | 217 | id.Szöllősi Ferenc | Balaton Team | Felnőtt | 01:27:04 |
| 23 | 153 | Őszi Krisztián | ELTE-BEAC Polythlon | Felnőtt | 01:30:07 |
| 24 | 107 | Kurcz László | Felnőtt | 01:56:05 | |
| 137 | Benyo Szabolcs | Felnőtt | |||
| Duatlon Nő Master | |||||
| 1 | 130 | Rikker Mária | Cross-to-Save Team | Master | 01:54:43 |
| Duatlon Férfi Master | |||||
| 1 | 121 | Dr. Grmela Gábor | Master | 01:02:39 | |
| 2 | 140 | Tóth György | A kerékpárbolt | Master | 01:04:37 |
| 3 | 144 | Kreácsik Miklós | Master | 01:07:05 | |
| 4 | 127 | Flier Lajos Sándor | Cross-to-Save Team | Master | 01:12:13 |
| 5 | 122 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | Master | 01:13:22 |
| 6 | 133 | Dózsa györgy | Master | 01:20:05 | |
| 7 | 152 | gelencsér ferenc | Master | 01:30:29 | |
| 8 | 111 | Thomaszovics Tivadar | Vitalitás SE | Master | 01:35:35 |
| 9 | 120 | Szebeni Endre | Master | 01:41:20 | |
| dnf | 146 | Mikes György | Master | ||
| Duatlon Váltó | |||||
| 1 | 150 | Mozgásvilág - X2S | Kakukk András - Partics Katalin | 01:08:05 | |
SUPERIOR MTB
| Kamaraerdő Terepfesztivál, 2015.05.01. | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idő |
| MTB Női abszolút | |||||
| 1 | 253 | Hudák Szilvia | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt | 01:53:40 |
| 2 | 250 | Fördős Anna | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt | 02:03:50 |
| 3 | 216 | Szöllősi Virág | Balaton Team | Felnőtt | 02:04:03 |
| 4 | 223 | Felföldi Viktória | Veszprémi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt | 02:13:17 |
| 5 | 275 | Linninger Brigitta | LRT Bike Team | Felnőtt | 01:54:49 |
| 212 | Szerdahelyi Dominika | Újbuda Superior MTB SE | Ifi | 00:58:09 | |
| MTB Férfi abszolút | |||||
| 1 | 209 | Gérnyi Balázs | Újbuda Superior MTB SE | Felnőtt | 01:20:30 |
| 2 | 157 | Héjja Attila | Alpinbike | Felnőtt | 01:21:36 |
| 3 | 287 | Váraljai Vázsony | Team Econix - CR | Felnőtt | 01:26:38 |
| 4 | 269 | Horváth Attila Vilmos | Cube-Csömör | Felnőtt | 01:27:52 |
| 5 | 246 | Szántai Vecsera Bálint | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt | 01:28:34 |
| 6 | 270 | Kovács Tamás | Felnőtt | 01:28:58 | |
| 7 | 263 | Varga Bálint | PCCC | Ifi | 01:29:27 |
| 8 | 254 | Ladányi Miklós | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt | 01:31:00 |
| 9 | 236 | Háden Tamás | ORBEA Forza Racing Team | Felnőtt | 01:32:33 |
| 10 | 271 | Misku Zoltán | Felnőtt | 01:32:33 | |
| 11 | 210 | Pásztor László | Trek SE | Felnőtt | 01:32:59 |
| 12 | 119 | Gyurkó Péter | X2S Superior Team | Felnőtt | 01:33:02 |
| 13 | 207 | Belencsák Dorián | Újbuda Superior MTB SE | Ifi | 01:33:38 |
| 14 | 205 | Jágerszky Gábor | Újbuda Mountain Bike SE | Felnőtt | 01:35:15 |
| 15 | 290 | Pintér Ferenc | Felnőtt | 01:36:25 | |
| 16 | 285 | Lizán Péter | Vegan Energy Foods | Felnőtt | 01:37:22 |
| 17 | 257 | Cser Attila | Bringabanda | Felnőtt | 01:37:24 |
| 18 | 277 | Bahul József | Egri Bájkerek | Felnőtt | 01:37:40 |
| 19 | 260 | Laborc Dániel | Chili Sport | Felnőtt | 01:38:35 |
| 20 | 280 | Pál Géza | Bringabanda | Felnőtt | 01:38:35 |
| 21 | 238 | Neri Chrystopher | Újbuda SuperiorMTB SE | Ifi | 01:38:48 |
| 22 | 299 | Távoly Péter | Mesterbike | Felnőtt | 01:39:18 |
| 23 | 268 | Ifj Szöllősi Ferenc | Ifi | 01:41:12 | |
| 24 | 206 | Kimmel Balázs | Újbuda Superior MTB SE | Felnőtt | 01:42:07 |
| 25 | 235 | `Rapcsok ``Csito`` Ferenc` | Újbuda Superior Mtb Se | Felnőtt | 01:42:29 |
| 26 | 226 | Kápolnai Krisztián | Újbuda Mtb Superior | Ifi | 01:42:33 |
| 27 | 242 | Molnár-Farkas Gergő | Újbuda Superior MTB SE | Felnőtt | 01:42:40 |
| 28 | 278 | Csonka István | Egri Bájkerek | Felnőtt | 01:42:53 |
| 29 | 202 | Andrásy Miklós | Újbuda MTBSE | Ifi | 01:43:21 |
| 30 | 232 | Rácz Gábor | Újbuda Superior | Ifi | 01:43:47 |
| 31 | 201 | Andrásy Zsolt | Újbuda MTBSE | Master | 01:43:47 |
| 32 | 267 | Zsidai Sándor | Felnőtt | 01:44:32 | |
| 33 | 156 | Távoly Tamás | Felnőtt | 01:45:49 | |
| 34 | 296 | Kandzsarov Péter | Felnőtt | 01:46:28 | |
| 35 | 251 | Zentai Zsolt | Újbuda Superior MTB SE | Felnőtt | 01:46:57 |
| 36 | 294 | Dr. Grmela Gábor | Master | 01:47:34 | |
| 37 | 274 | Horváth Ádám | Salgótarjáni HKE | Felnőtt | 01:51:31 |
| 38 | 229 | Sónyák Szabolcs | Bringabanda SC | Felnőtt | 01:52:05 |
| 39 | 225 | Sipos Márk | Újbuda Superior | Ifi | 01:53:00 |
| 40 | 127 | Flier Lajos Sándor | Cross-to-Save Team | Master | 01:56:04 |
| 41 | 272 | Kovács Péter | ORBEA Forza Racing Team | Felnőtt | 01:57:40 |
| 42 | 208 | Gönczi Gergely | Újbuda Superior MTB | Ifi | 01:58:20 |
| 43 | 224 | Varga Olivér | Újbudai Superior MTB SE | Ifi | 01:59:24 |
| 44 | 221 | Szabó Balázs | Felnőtt | 02:00:37 | |
| 45 | 106 | Bagyinszki Balazs | X2S | Felnőtt | 02:01:30 |
| 46 | 289 | Rőth András | Felnőtt | 02:01:40 | |
| 47 | 158 | Dr Kálnay Tamás | Felnőtt | 02:02:28 | |
| 48 | 283 | Bognár Balázs | nincs | Felnőtt | 02:02:45 |
| 49 | 200 | Kuts Bence | Újbuda Superior MTB SE | Ifi | 02:03:22 |
| 50 | 298 | Nyári Gábor | Tápió Cycling Team | Felnőtt | 02:03:55 |
| 51 | 248 | Tilistyák Gergő | Újbuda MTB | Felnőtt | 02:06:10 |
| 52 | 286 | Dózsa györgy | Master | 02:07:14 | |
| 53 | 234 | Gelencsér Ferenc | Master | 02:10:35 | |
| 54 | 297 | Németh Balázs | - | Felnőtt | 02:12:50 |
| 55 | 213 | Steiner Álmos | Újbuda Superior MTB SE | Ifi | 02:15:28 |
| 56 | 281 | Traier Csaba | Felnőtt | 02:16:43 | |
| 57 | 279 | Szabó Miklós | Felnőtt | 02:16:43 | |
| 58 | 243 | Fehér Tamás | Fatbike | 02:17:05 | |
| 59 | 215 | Fechete Kristóf | Újbuda Superior MTB SE | Ifi | 02:18:05 |
| 60 | 292 | Kurcz László | Felnőtt | 02:20:09 | |
| 61 | 255 | Horváth József | Újbuda Superior MTB | Master | 02:20:26 |
| 62 | 222 | Benkóczy Levente | Újbuda Superior Mountain Bike Egyesület | Ifi | 02:20:26 |
| 63 | 295 | Deme Mózes | Felnőtt | 02:20:35 | |
| 64 | 128 | Gallai Zsolt | Cross-to-Save Team | Felnőtt | 02:25:19 |
| 65 | 131 | Kristóf István | Cross-to-Save Team | Felnőtt | 02:25:20 |
| 66 | 231 | Gubek Tibor | Újbuda Superior MTB SE | Felnőtt | 02:29:56 |
| 67 | 154 | Krisztián Gergő | Felnőtt | 02:30:35 | |
| 68 | 155 | Kudar Zsolt | Felnőtt | 02:44:26 | |
| 69 | 293 | Szebeni Endre | Master | 02:54:06 | |
| dnf | 291 | Novák Máté | Felnőtt | ||
| dnf | 233 | Pour Balázs | Felnőtt | ||
| dnf | 276 | Linninger Patrick | LRT Bike Team | Felnőtt | |
| dnf | 284 | Belencsák Marcell | Újbuda SE | Ifi | |
| dnf | 282 | Kriston Péter | Felnőtt | ||
| dnf | 219 | Csott Károly | Újbuda Superior MTB SE | Ifi | |
| dnf | 204 | Kollár József | Újbuda Superior Mtb Se | Felnőtt | |
| dnf | 288 | Kasza Péter | Felnőtt | ||
Időmérés: Balaton Time | Teljes, részidős eredménylista (pdf)